50 Emsi stacijas Lietuvā. Atjaunināts 2026-10-20.
Dati: Lietuvas Enerģētikas aģentūra (LEA)
Emsi tīklā Lietuvā ir 50 uzpildes stacijas 30 apdzīvotās vietās. Visvairāk tīkla staciju – Viļņā (9). Cenu datus katru dienu sniedz Lietuvas Enerģētikas aģentūra (LEA).
Benzīna 95 cena Emsi stacijās šodien svārstās no 1,880 € līdz 2,059 € – starpība starp tīkla lētāko un dārgāko staciju sasniedz 17,9 ct/l. Vidējā cena tīklā – 1,938 €, tas ir par 5,1 ct lētāk nekā vidēji Lietuvā (1,989 €). Pēdējās nedēļas laikā benzīna 95 cenas tīklā pieauga par 0,19%.
Dīzeļdegvielas cena Emsi stacijās šodien svārstās no 2,160 € līdz 2,319 € – starpība starp tīkla lētāko un dārgāko staciju sasniedz 15,9 ct/l. Vidējā cena tīklā – 2,223 €, tas ir par 4,5 ct lētāk nekā vidēji Lietuvā (2,269 €). Pēdējās nedēļas laikā dīzeļdegvielas cenas tīklā pieauga par 0,74%.
Autogāzes (LPG) cena Emsi stacijās šodien svārstās no 0,870 € līdz 0,939 € – starpība starp tīkla lētāko un dārgāko staciju sasniedz 6,9 ct/l. Vidējā cena tīklā – 0,908 €, tas ir par 0,9 ct lētāk nekā vidēji Lietuvā (0,917 €). Pēdējās nedēļas laikā autogāzes (LPG) cenas tīklā pieauga par 3,99%.
| Pilsēta | Stacijas | Benzīns 95 no | Dīzeļdegviela no | Autogāze no |
|---|---|---|---|---|
| Viļņa | 9 | 1,899 € | 2,199 € | 0,899 € |
| Kauņa | 8 | 1,909 € | 2,179 € | 0,899 € |
| Klaipēda | 2 | 1,880 € | 2,160 € | 0,900 € |
| Marijampole | 2 | 1,939 € | 2,239 € | 0,890 € |
| Paņevēža | 2 | 1,929 € | 2,189 € | 0,890 € |
| Alīta | 1 | 1,890 € | 2,190 € | 0,890 € |
| Ariogala | 1 | 1,959 € | 2,259 € | 0,919 € |
| Birži | 1 | 1,959 € | 2,259 € | 0,890 € |
| Bukiškis | 1 | 1,959 € | 2,259 € | 0,930 € |
| Ilgakiemis | 1 | 1,909 € | 2,199 € | 0,890 € |
| Janaslavas | 1 | 1,939 € | 2,199 € | — |
| Jonava | 1 | 1,939 € | 2,239 € | — |
| Jonušai | 1 | 1,939 € | 2,239 € | 0,930 € |
| Kaišiadorys | 1 | 1,949 € | 2,239 € | 0,910 € |
| Kalotė | 1 | 1,910 € | 2,210 € | 0,910 € |
| Kreivalaužiai | 1 | 1,950 € | 2,230 € | 0,920 € |
| Lentvaris | 1 | 1,950 € | 2,250 € | 0,919 € |
| Maišiagala | 1 | 1,979 € | 2,279 € | 0,939 € |
| Marijampolės savivaldybė | 1 | 1,939 € | 2,239 € | 0,899 € |
| Mastaičiai | 1 | 1,919 € | 2,199 € | 0,890 € |
| Medininkai | 1 | 2,059 € | 2,319 € | — |
| Pasvale | 1 | 1,959 € | 2,199 € | 0,910 € |
| Pumpėnai | 1 | 1,959 € | 2,199 € | 0,910 € |
| Radvilišķi | 1 | 1,939 € | 2,199 € | 0,870 € |
| Sausių kaimas | 1 | 1,930 € | 2,220 € | 0,910 € |
| Šauļi | 1 | 1,919 € | 2,199 € | 0,930 € |
| Šilagalys | 1 | 1,899 € | 2,199 € | 0,919 € |
| Šilute | 1 | 1,920 € | 2,200 € | 0,890 € |
| Vilkavišķi | 1 | 1,949 € | 2,239 € | 0,910 € |
| Žemaitkiemis | 1 | 1,939 € | 2,239 € | 0,939 € |
Šodien (2026-10-20) zemākā benzīna 95 cena Emsi stacijās – 1,880 € (adrese: Klaipėda, Minijos g. 154A, 93263). Vidējā cena tīklā – 1,938 €.
Šodien (2026-10-20) zemākā dīzeļdegvielas cena Emsi stacijās – 2,160 € (adrese: Klaipėda, Minijos g. 154A, 93263). Vidējā cena tīklā – 2,223 €.
Šodien (2026-10-20) zemākā autogāzes (LPG) cena Emsi stacijās – 0,870 € (adrese: Radviliškis, Miško g. 62, 77158). Vidējā cena tīklā – 0,908 €.
Lētākais benzīns 95 šodien – 1,880 € stacijā Klaipėda, Minijos g. 154A, 93263. Cenas stacijās atšķiras, tāpēc vērts salīdzināt visu sarakstu zemāk.
Emsi tīklā pašlaik ir 50 uzpildes stacijas 30 apdzīvotās vietās (pēc Lietuvas Enerģētikas aģentūras datiem).