50 Emsi tanklat Leedus. Uuendatud 2026-10-20.
Andmed: Leedu Energeetikaagentuur (LEA)
Emsi ketil on Leedus 50 tanklat 30 asulas. Kõige rohkem keti tanklaid on Vilniuses (9). Hinnaandmeid edastab iga päev Leedu Energeetikaagentuur (LEA).
Bensiini 95 hind Emsi tanklates jääb täna vahemikku 1,880 € kuni 2,059 € – keti odavaima ja kalleima tankla hinnavahe on 17,9 senti/l. Keti keskmine hind on 1,938 €, mis on 5,1 senti odavam kui Leedu keskmine (1,989 €). Viimase nädala jooksul tõusid bensiini 95 hinnad ketis 0,19%.
Diislikütuse hind Emsi tanklates jääb täna vahemikku 2,160 € kuni 2,319 € – keti odavaima ja kalleima tankla hinnavahe on 15,9 senti/l. Keti keskmine hind on 2,223 €, mis on 4,5 senti odavam kui Leedu keskmine (2,269 €). Viimase nädala jooksul tõusid diislikütuse hinnad ketis 0,74%.
Vedelgaasi (LPG) hind Emsi tanklates jääb täna vahemikku 0,870 € kuni 0,939 € – keti odavaima ja kalleima tankla hinnavahe on 6,9 senti/l. Keti keskmine hind on 0,908 €, mis on 0,9 senti odavam kui Leedu keskmine (0,917 €). Viimase nädala jooksul tõusid vedelgaasi (LPG) hinnad ketis 3,99%.
| Linn | Tanklad | Bensiin 95 alates | Diislikütus alates | Vedelgaas alates |
|---|---|---|---|---|
| Vilnius | 9 | 1,899 € | 2,199 € | 0,899 € |
| Kaunas | 8 | 1,909 € | 2,179 € | 0,899 € |
| Klaipėda | 2 | 1,880 € | 2,160 € | 0,900 € |
| Marijampolė | 2 | 1,939 € | 2,239 € | 0,890 € |
| Panevėžys | 2 | 1,929 € | 2,189 € | 0,890 € |
| Alytus | 1 | 1,890 € | 2,190 € | 0,890 € |
| Ariogala | 1 | 1,959 € | 2,259 € | 0,919 € |
| Biržai | 1 | 1,959 € | 2,259 € | 0,890 € |
| Bukiškis | 1 | 1,959 € | 2,259 € | 0,930 € |
| Ilgakiemis | 1 | 1,909 € | 2,199 € | 0,890 € |
| Janaslavas | 1 | 1,939 € | 2,199 € | — |
| Jonava | 1 | 1,939 € | 2,239 € | — |
| Jonušai | 1 | 1,939 € | 2,239 € | 0,930 € |
| Kaišiadorys | 1 | 1,949 € | 2,239 € | 0,910 € |
| Kalotė | 1 | 1,910 € | 2,210 € | 0,910 € |
| Kreivalaužiai | 1 | 1,950 € | 2,230 € | 0,920 € |
| Lentvaris | 1 | 1,950 € | 2,250 € | 0,919 € |
| Maišiagala | 1 | 1,979 € | 2,279 € | 0,939 € |
| Marijampolės savivaldybė | 1 | 1,939 € | 2,239 € | 0,899 € |
| Mastaičiai | 1 | 1,919 € | 2,199 € | 0,890 € |
| Medininkai | 1 | 2,059 € | 2,319 € | — |
| Pasvalys | 1 | 1,959 € | 2,199 € | 0,910 € |
| Pumpėnai | 1 | 1,959 € | 2,199 € | 0,910 € |
| Radviliškis | 1 | 1,939 € | 2,199 € | 0,870 € |
| Sausių kaimas | 1 | 1,930 € | 2,220 € | 0,910 € |
| Šiauliai | 1 | 1,919 € | 2,199 € | 0,930 € |
| Šilagalys | 1 | 1,899 € | 2,199 € | 0,919 € |
| Šilutė | 1 | 1,920 € | 2,200 € | 0,890 € |
| Vilkaviškis | 1 | 1,949 € | 2,239 € | 0,910 € |
| Žemaitkiemis | 1 | 1,939 € | 2,239 € | 0,939 € |
Täna (2026-10-20) on Emsi tanklates madalaim bensiini 95 hind 1,880 € (aadressil Klaipėda, Minijos g. 154A, 93263). Keti keskmine hind on 1,938 €.
Täna (2026-10-20) on Emsi tanklates madalaim diislikütuse hind 2,160 € (aadressil Klaipėda, Minijos g. 154A, 93263). Keti keskmine hind on 2,223 €.
Täna (2026-10-20) on Emsi tanklates madalaim vedelgaasi (LPG) hind 0,870 € (aadressil Radviliškis, Miško g. 62, 77158). Keti keskmine hind on 0,908 €.
Odavaim bensiin 95 on täna 1,880 € tanklas aadressil Klaipėda, Minijos g. 154A, 93263. Hinnad tanklates erinevad, seega tasub võrrelda kogu allolevat nimekirja.
Emsi ketil on praegu 50 tanklat 30 asulas (Leedu Energeetikaagentuuri andmetel).