Šiandienos ir rytojaus elektros kaina Nord Pool biržoje Lietuvos kainų zonoje: kaina dabar, valandų ir 15 minučių kainos, pigiausios valandos, 30 dienų grafikas ir mėnesių vidurkiai. Kainos rodomos centais už kilovatvalandę be PVM ir su 21 % PVM.
Šaltinis: Nord Pool kitos paros rinkos kainos Lietuvos kainų zonoje (duomenis skelbia Elering). Kainos be tiekėjo maržos ir persiuntimo kainos.
Valandos vidurkiai, ct/kWh be PVM. Dienos vidurkis 13,89 ct/kWh, pigiausia 06:00–07:00 (4,40), brangiausia 18:00–19:00 (22,32).
| Valanda | ct/kWh | su PVM | Kas 15 min., ct/kWh |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 4,59 pigiausia | 5,56 | 00:00 5,00 · 00:15 5,00 · 00:30 4,50 · 00:45 3,87 |
| 01:00–02:00 | 7,75 | 9,38 | 01:00 7,79 · 01:15 7,74 · 01:30 7,85 · 01:45 7,62 |
| 02:00–03:00 | 7,20 | 8,71 | 02:00 8,35 · 02:15 8,10 · 02:30 6,74 · 02:45 5,60 |
| 03:00–04:00 | 7,64 | 9,24 | 03:00 7,54 · 03:15 7,52 · 03:30 7,50 · 03:45 7,99 |
| 04:00–05:00 | 10,02 | 12,13 | 04:00 10,10 · 04:15 10,00 · 04:30 10,00 · 04:45 9,99 |
| 05:00–06:00 | 5,63 pigiausia | 6,81 | 05:00 5,00 · 05:15 5,00 · 05:30 6,00 · 05:45 6,50 |
| 06:00–07:00 | 4,40 pigiausia | 5,33 | 06:00 3,86 · 06:15 3,94 · 06:30 4,80 · 06:45 5,00 |
| 07:00–08:00 | 6,74 | 8,15 | 07:00 6,02 · 07:15 6,27 · 07:30 6,00 · 07:45 8,67 |
| 08:00–09:00 | 8,54 | 10,33 | 08:00 4,84 · 08:15 9,64 · 08:30 9,77 · 08:45 9,93 |
| 09:00–10:00 | 9,91 | 11,99 | 09:00 9,77 · 09:15 9,86 · 09:30 10,00 · 09:45 10,02 |
| 10:00–11:00 | 10,11 | 12,23 | 10:00 10,22 · 10:15 10,17 · 10:30 10,05 · 10:45 9,99 |
| 11:00–12:00 | 11,04 | 13,36 | 11:00 10,16 · 11:15 10,05 · 11:30 10,05 · 11:45 13,90 |
| 12:00–13:00 | 17,84 | 21,59 | 12:00 15,84 · 12:15 17,80 · 12:30 18,79 · 12:45 18,94 |
| 13:00–14:00 | 16,98 | 20,55 | 13:00 15,18 · 13:15 15,84 · 13:30 18,17 · 13:45 18,74 |
| 14:00–15:00 | 17,50 | 21,18 | 14:00 15,17 · 14:15 17,40 · 14:30 18,53 · 14:45 18,91 |
| 15:00–16:00 | 19,85 | 24,01 | 15:00 19,18 · 15:15 19,24 · 15:30 20,37 · 15:45 20,60 |
| 16:00–17:00 | 21,41 | 25,90 | 16:00 19,99 · 16:15 20,95 · 16:30 21,91 · 16:45 22,79 |
| 17:00–18:00 | 21,48 | 25,99 | 17:00 20,79 · 17:15 22,00 · 17:30 20,90 · 17:45 22,23 |
| 18:00–19:00 | 22,32 | 27,01 | 18:00 22,29 · 18:15 22,44 · 18:30 22,42 · 18:45 22,14 |
| 19:00–20:00 | 21,81 | 26,39 | 19:00 22,17 · 19:15 21,92 · 19:30 21,60 · 19:45 21,56 |
| 20:00–21:00 | 22,08 | 26,72 | 20:00 23,08 · 20:15 22,24 · 20:30 21,69 · 20:45 21,34 |
| 21:00–22:00 | 20,67 | 25,01 | 21:00 21,40 · 21:15 21,16 · 21:30 20,43 · 21:45 19,69 |
| 22:00–23:00 | 19,47 | 23,56 | 22:00 20,44 · 22:15 19,69 · 22:30 19,33 · 22:45 18,43 |
| 23:00–00:00 | 18,33 | 22,18 | 23:00 19,89 · 23:15 19,04 · 23:30 18,70 · 23:45 15,72 |
Nord Pool Lietuvos zonos dienos vidurkiai, ct/kWh be PVM.
| Kainų zona | ct/kWh | €/MWh |
|---|---|---|
| Lietuva | 13,89 | 138,89 |
| Latvija | 12,97 | 129,70 |
| Estija | 8,92 | 89,22 |
| Suomija | 0,90 | 9,02 |
Nord Pool Lietuvos zonos mėnesio vidurkiai, ct/kWh be PVM. Einamojo mėnesio vidurkis – iki šios dienos (pažymėta *).
| Mėnuo | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Sausis | 15,25 | 8,93 |
| Vasaris | 15,55 | 15,23 |
| Kovas | 8,21 | 9,21 |
| Balandis | 5,83 | 7,46 |
| Gegužė | 8,22 | 6,76 |
| Birželis | 9,37 | 4,31 |
| Liepa | 7,59 | 4,63 |
| Rugpjūtis | 7,98 | 8,00 |
| Rugsėjis | 10,86 | 8,40 |
| Spalis | 11,34 | 10,51 |
| Lapkritis | 22,72* | 11,09 |
| Gruodis | — | 8,39 |
Nord Pool – elektros birža, kurioje prekiaujama Šiaurės ir Baltijos šalių bei kitų Europos šalių elektra. Kiekvieną dieną vyksta kitos paros (angl. day-ahead) aukcionas: gamintojai ir pirkėjai pateikia pasiūlymus, o kaina kiekvienam paros 15 minučių laikotarpiui nustatoma ten, kur pasiūla susitinka su paklausa. Lietuva yra atskira kainų zona (LT), todėl jos kaina gali skirtis nuo Latvijos, Estijos ar Suomijos – tai priklauso nuo jungčių pralaidumo ir vietinės gamybos.
Kainą labiausiai lemia vėjo ir saulės elektrinių gamyba, oro temperatūra (šildymas), dujų kaina ir importo galimybės. Todėl vėjuotą naktį elektra gali būti beveik nemokama ar net neigiamos kainos, o šaltą bevėjį vakarą – kelis kartus brangesnė už vidurkį.
Biržos kaina – tik dalis sąskaitos. Galutinę kainą sudaro:
Turint biržos (kintančios kainos) planą, elektros energijos dalis kinta kas 15 minučių pagal šiame puslapyje rodomas kainas, todėl daugiausiai sutaupoma perkeliant didžiausią vartojimą – skalbimą, indaplovę, vandens šildymą ar elektromobilio įkrovimą – į pigiausias valandas. Fiksuotos kainos planas apsaugo nuo kainų šuolių, bet pigių valandų privalumu nepasinaudosite.
Nord Pool biržos elektros kaina Lietuvoje 2026-11-22 vidutiniškai yra 13,89 ct/kWh be PVM (16,81 ct/kWh su PVM). Pigiausia valanda – 06:00–07:00 (4,40 ct/kWh), brangiausia – 18:00–19:00 (22,32 ct/kWh).
Rytojaus kainas Nord Pool paskelbia kasdien apie 13:45 Lietuvos laiku – šiame puslapyje jos atsiranda netrukus po paskelbimo.
Nord Pool kitos paros (angl. day-ahead) aukciono rezultatus skelbia kasdien apie 12:45 Centrinės Europos laiku, t. y. apie 13:45 Lietuvos laiku. Kainos nustatomos visai kitai parai iš karto, kiekvienam 15 minučių laikotarpiui.
Ne. Nord Pool kainos skelbiamos eurais už megavatvalandę (€/MWh) be PVM. Puslapyje jos perskaičiuotos į centus už kilovatvalandę (1 €/MWh = 0,1 ct/kWh), o stulpelyje „su PVM“ pridėtas 21 % PVM. Galutinė kaina buityje dar apima tiekėjo maržą ir elektros persiuntimo (skirstymo) kainą.
Vidutinė Nord Pool elektros kaina Lietuvoje spalio mėnesį buvo 11,34 ct/kWh be PVM (113,39 €/MWh). Visų mėnesių vidurkiai – lentelėje „Elektros kaina pagal mėnesius“.
Nuo 2025 m. spalio 1 d. Europos kitos paros elektros rinka perėjo nuo valandinių prie 15 minučių prekybos laikotarpių, todėl kiekvienai valandai skelbiamos keturios kainos. Puslapyje rodomi valandų vidurkiai ir visos 15 minučių kainos.
Kai saulės ir vėjo elektrinės pagamina daugiau elektros, nei tuo metu suvartojama, o gamybos greitai sumažinti neapsimoka, biržoje susidaro neigiama kaina – gamintojai primoka, kad elektra būtų nupirkta. Tai dažniausiai būna saulėtomis vasaros dienomis apie vidurdienį ir vėjuotomis naktimis.