34 stacje Saurida na Litwie. Zaktualizowano 2026-10-20.
Dane: Litewska Agencja Energetyczna (LEA)
Sieć Saurida na Litwie liczy 34 stacje paliw w 27 miejscowościach. Najwięcej stacji sieci jest w Wilnie (3). Dane o cenach codziennie dostarcza Litewska Agencja Energetyczna (LEA).
Cena benzyny 95 na stacjach Saurida waha się dziś od 1,850 € do 1,950 € – różnica między najtańszą a najdroższą stacją sieci wynosi 10,0 ct/l. Średnia cena w sieci to 1,902 €, czyli o 8,7 ct mniej niż średnia na Litwie (1,989 €). W ciągu ostatniego tygodnia ceny benzyny 95 w sieci wzrosły o 0,69%.
Cena oleju napędowego na stacjach Saurida waha się dziś od 2,150 € do 2,200 € – różnica między najtańszą a najdroższą stacją sieci wynosi 5,0 ct/l. Średnia cena w sieci to 2,178 €, czyli o 9,1 ct mniej niż średnia na Litwie (2,269 €). W ciągu ostatniego tygodnia ceny oleju napędowego w sieci wzrosły o 0,02%.
Cena autogazu (LPG) na stacjach Saurida waha się dziś od 0,840 € do 0,900 € – różnica między najtańszą a najdroższą stacją sieci wynosi 6,0 ct/l. Średnia cena w sieci to 0,870 €, czyli o 4,7 ct mniej niż średnia na Litwie (0,917 €). W ciągu ostatniego tygodnia ceny autogazu (LPG) w sieci wzrosły o 4,87%.
| Miasto | Stacje | Benzyna 95 od | Olej napędowy od | LPG od |
|---|---|---|---|---|
| Wilno | 3 | 1,880 € | 2,170 € | 0,880 € |
| Olita | 2 | 1,870 € | 2,170 € | 0,860 € |
| Szawle | 2 | 1,920 € | 2,170 € | 0,880 € |
| Wiłkomierz | 2 | 1,880 € | 2,180 € | 0,860 € |
| Akmenė III | 1 | 1,950 € | 2,190 € | 0,860 € |
| Babtai | 1 | 1,890 € | 2,190 € | 0,890 € |
| Čekoniškės | 1 | 1,880 € | 2,170 € | — |
| Domeikava | 1 | 1,920 € | 2,190 € | 0,890 € |
| Ignacava | 1 | 1,910 € | 2,180 € | 0,880 € |
| Kowno | 1 | 1,930 € | 2,180 € | 0,860 € |
| Kłajpeda | 1 | 1,900 € | 2,160 € | 0,890 € |
| Kušliškiai | 1 | 1,880 € | 2,170 € | 0,840 € |
| Lekėčiai | 1 | 1,920 € | 2,200 € | 0,880 € |
| Mariampol | 1 | 1,880 € | 2,160 € | — |
| Mauručiai | 1 | 1,920 € | 2,190 € | — |
| Naujoji Akmenė | 1 | 1,940 € | 2,190 € | 0,860 € |
| Neveronys | 1 | 1,890 € | 2,180 € | 0,880 € |
| Panarvė | 1 | 1,890 € | 2,160 € | 0,880 € |
| Pašakarniai | 1 | 1,950 € | 2,200 € | 0,860 € |
| Pašventys | 1 | 1,900 € | 2,160 € | 0,840 € |
| Radziwiliszki | 1 | 1,900 € | 2,170 € | 0,870 € |
| Rumszyszki | 1 | 1,930 € | 2,200 € | 0,900 € |
| Šilalė | 1 | 1,850 € | 2,150 € | 0,880 € |
| Szkudy | 1 | 1,920 € | 2,200 € | 0,880 € |
| Velžiai | 1 | 1,900 € | 2,170 € | 0,870 € |
| Visaginas | 1 | 1,900 € | 2,190 € | 0,850 € |
| Zujūnai | 1 | 1,880 € | 2,170 € | 0,870 € |
Dziś (2026-10-20) najniższa cena benzyny 95 na stacjach Saurida to 1,850 € (adres: Šilalė, Rytinio kelio g. 19, 75133). Średnia cena w sieci to 1,902 €.
Dziś (2026-10-20) najniższa cena oleju napędowego na stacjach Saurida to 2,150 € (adres: Šilalė, Rytinio kelio g. 19, 75133). Średnia cena w sieci to 2,178 €.
Dziś (2026-10-20) najniższa cena autogazu (LPG) na stacjach Saurida to 0,840 € (adres: Kreivukės k., 69232). Średnia cena w sieci to 0,870 €.
Najtańsza benzyna 95 dziś – 1,850 € na stacji pod adresem Šilalė, Rytinio kelio g. 19, 75133. Ceny na stacjach się różnią, dlatego warto porównać całą listę poniżej.
Sieć Saurida liczy obecnie 34 stacje paliw w 27 miejscowościach (według danych Litewskiej Agencji Energetycznej).